| Площадь помещения | Комплектация | ||
| № | Наименование | ||
| до 30 м.кв. |
1. | Система отопления и ГВС на солнечных коллекторах | |
| 1.1. | Жидкостный солнечный коллектор (1шт.) | ||
| 1.2. | Система автоматического управления | ||
| 1.3. | Бойлер с теплообменником и ТЭНом | ||
| 2. | Система энергоснабжения на фотоэлектрических панелях (5 шт.) на 1,5 кВт | ||
| Итого стоимость системы отопления и ГВС без энергоснабжения, бел.рубли | 3500 | ||
| Итого стоимость системы отопления и ГВС с энергоснабжением, бел.рубли | 12900 | ||
| 30-60 м.кв. | 1. | Система отопления и ГВС на солнечных коллекторах | |
| 1.1. | Жидкостный солнечный коллектор (2 шт.) | ||
| 1.2. | Теплообменник-аккумулятор 400л | ||
| 1.3. | Насосная группа | ||
| 1.4. | Система автоматического управления | ||
| 2. | Тепловой насос воздух-вода тепловой мощностью 5,8 кВт | ||
| 3. | Электрический котел мощностью 3кВт* | ||
| 4. | Система энергоснабжения на фотоэлектрических панелях (6 шт.) на 2 кВт | ||
| Итого стоимость системы отопления и ГВС без энергоснабжения, бел.рубли | 12150 | ||
| Итого стоимость системы отопления и ГВС с энергоснабжением, бел.рубли | 22550 | ||
| 60-100 м.кв. | 1 | Система отопления и ГВС на солнечных коллекторах | |
| 1.1. | Жидкостный солнечный коллектор (4 шт.) | ||
| 1.2. | Теплообменник-аккумулятор 600л. | ||
| 1.3. | Насосная группа | ||
| 1.4. | Система автоматического управления | ||
| 2. | Тепловой насос воздух-вода тепловой мощностью 8,9 кВт | ||
| 3. | Электрический котел мощностью 5кВт* | ||
| 4. | Система энергоснабжения на фотоэлектрических панелях (7 шт.) на 2,2 кВт | ||
| Итого стоимость системы отопления и ГВС без энергоснабжения, бел.рубли | 17150 | ||
| Итого стоимость системы отопления и ГВС с энергоснабжением, бел.рубли | 28500 | ||
| 100-150 м.кв. | 1. | Система отопления и ГВС на солнечных коллекторах | |
| 1.1. | Жидкостный солнечный коллектор (5 шт.) | ||
| 1.2. | Теплообменник-аккумулятор 600л | ||
| 1.3. | Насосная группа | ||
| 1.4. | Система автоматического управления | ||
| 2. | Тепловой насос воздух-вода тепловой мощностью 11,7 кВт | ||
| 3. | Электрический котел мощностью 5кВт* | ||
| 4. | Система энергоснабжения на фотоэлектрических панелях (9 шт.) на 3 кВт | ||
| Итого стоимость системы отопления и ГВС без энергоснабжения, бел.рубли | 20800 | ||
| Итого стоимость системы отопления и ГВС с энергоснабжением, бел.рубли | 34100 | ||
| 150-200 м.кв. |
1. | Система отопления и ГВС на солнечных коллекторах | |
| 1.1. | Жидкостный солнечный коллектор (7 шт.) | ||
| 1.2. | Теплообменник-аккумулятор 800л | ||
| 1.3. | Насосная группа | ||
| 1.4. | Система автоматического управления | ||
| 2. | Тепловой насос воздух-вода тепловой мощностью 14,8 кВт | ||
| 3. | Электрический котел мощностью 5кВт* | ||
| 4 | Система энергоснабжения на фотоэлектрических панелях (12 шт.) на 4 кВт | ||
| Итого стоимость системы отопления и ГВС без энергоснабжения, бел.рубли | 24800 | ||
| Итого стоимость системы отопления и ГВС с энергоснабжением, бел.рубли | 41100 | ||
| 200-300 м.кв. | 1. | Система отопления и ГВС на солнечных коллекторах | |
| 1.1. | Жидкостный солнечный коллектор (9 шт.) | ||
| 1.2. | Теплообменник-аккумулятор 1000л | ||
| 1.3. | Насосная группа | ||
| 1.4. | Система автоматического управления | ||
| 2. | Тепловой насос воздух-вода тепловой мощностью 22 кВт | ||
| 3. | Электрический котел мощностью 5кВт* | ||
| 4. | Система энергоснабжения на фотоэлектрических панелях (16 шт.) на 5 кВт | ||
| Итого стоимость системы отопления и ГВС без энергоснабжения, бел.рубли | 33100 | ||
| Итого стоимость системы отопления и ГВС с энергоснабжением, бел.рубли | 53400 | ||
* Электрический котел можно заменить газовым, твердотопливным и иным отопительным котлом. Электрический котел используется как резервный источник отопления в случае мороза ниже 25 градусов С и отсутствия солнца (не более 5% в год).
