Традиционные источники энергии не экономичны и не всегда удобны. Поэтому учёные всего мира давно обратили своё внимание на солнце как к самому лучшему источнику возобновляемой энергии: оно греет поверхность земли, светит всегда и, конечно, может быть эффективно использовано. С помощью энергосберегающих технологий солнечную энергию можно преобразовать в тепловую или электрическую.
Распространенной моделью энергосберегающих технологий являются солнечные коллекторы.
Европейские страны активно развивают это направление, набирает оно популярность и в Беларуси.
- Энергонезависимость. Использование солнечной энергии общедоступно и неисчерпаемо в отличие от невозобновляемых природных ресурсов.
- Экономичность. Для своей работы система использует бесконечную солнечную энергию, а значит, экономит Ваши средства.
- Экологичность. Эксплуатация солнечных коллекторов не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.
- Длительный срок эксплуатации более 20 лет без ухудшения эксплуатационных характеристик.
- Минимальное обслуживание и производство энергии без участия человека.
ООО "НеоТиОН" изготавливает воздушные солнечные коллекторы и жидкостные солнечные коллекторы для отопления и горячего водоснабжения:
- Воздушные солнечные коллекторы
- Жидкостные солнечные коллекторы для отопления и горячего водоснабжения
Солнечное излучение: Беларусь и Европа.



Продолжительность солнечного сияния определяется временем нахождения солнца над горизонтом и облачностью. Время нахождения солнца над горизонтом (возможная продолжительность солнечного сияния) по территории Беларуси примерно одинакова и составляет (4495±10) часов в год (больше на севере, где большее дополнительное время, обусловленное атмосферной рефракцией, следствием которой является удлинение дня и сокращение ночи). Поэтому различия в действительной продолжительность солнечного сияния практически полностью определяются режимом облачности. На продолжительность солнечного сияния также влияет и закрытость горизонта постройками (особенно в городах).


| Тип облачности | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Ясно (1-5 баллов) | 21,0 | 25,1 | 33,7 | 36,4 | 45,8 | 41,2 | 49,1 | 52,1 | 39,9 | 34,7 | 29,5 | 32,9 |
| Облачно (6–8 баллов) | 7,8 | 12,1 | 19,4 | 26,3 | 24,9 | 30,0 | 28,5 | 25,8 | 21,1 | 18,7 | 9,3 | 12,8 |
| Пасмурно (9–10 баллов) | 71,2 | 62,8 | 46,9 | 37,3 | 29,3 | 28,8 | 22,4 | 22,1 | 39,0 | 46,6 | 61,2 | 54,3 |
Облачность оценивалась по десятибалльной шкале, принятой в Брюсселе на первой Морской Международной Метеорологической Конференции.



| Тип облачности | Температура воздуха, оС | Температура воду после солнечного коллектора, оС |
| Ясная погода (средняя температура 73оС) | ||
| Ясно | +10, +12 | 78 |
| Ясно | +16, +18 | 82 |
| Ясно | +22, +24 | 99 |
| Ясно, небольшая облачность | +13, +15 | 66 |
| Ясно, слабая облачность | +18, +21 | 78 |
| Солнечно, небольшая облачность | +19, +20 | 88 |
| Прояснение, неплотная облачность | +13, +15 | 55 |
| Малооблачно | +10 | 55 |
| Неплотная облачность | +23, +25 | 71 |
| Неплотная облачность | +18, +20 | 56 |
| Малооблачно | +16, +18 | 72 |
| Солнечно, небольшая облачность | +19, +20 | 82 |
| Малооблачно | +16, +18 | 72 |
| Облачная погода (среднее значений 63 оС) | ||
| Облачно | +18, +19 | 71 |
| Облачно | +9, +11 | 60 |
| Облачно с прояснениями | +19, +21 | 64 |
| Облачно с прояснениями | +13, +15 | 58 |
| Облачно, небольшой дождь | +17, +19 | 58 |
| Облачно, тучи | +20, +22 | 43 |
| Переменная облачность | +21, +23 | 66 |
| Неплотная облачность | +23, +25 | 53 |
| Неплотная облачность | +18, +20 | 56 |
| Облачно | +17, +19 | 77 |
| Облачно | +9, +11 | 80 |
| Облачно | +8, +10 | 72 |
| Облачно с прояснениями | +19, +21 | 64 |
| Облачно с прояснениями | +13, +15 | 58 |
| Облачно | +18, +20 | 43 |
| Переменная облачность | +17, +19 | 90 |
| Пасмурная погода (средняя температура 53 оС) | ||
| Плотная облачность, 1 раз прояснение | +16, +18 | 50 |
| Тучи, ливень | +15, +17 | 66 |
| Пасмурно | +21, +24 | 76 |
| Пасмурно, небольшой дождь | +20, +22 | 50 |
| Пасмурно, небольшой дождь | +15, +17 | 53 |
| Пасмурно, осадки | +18, +20 | 36 |
| Плотная облачность | +13, +14 | 58 |
| Плотная облачность | +16, +18 | 40 |
| Плотная облачность, 1 раз прояснение | +15, +17 | 50 |
| Плотная облачность, дождь | +18, +20 | 36 |
| Плотная облачность | +13, +15 | 36 |
| Пасмурно, без осадков | +13, +15 | 38 |
| Пасмурно, без осадков | +10, +11 | 58 |
| Пасмурно, небольшой дождь | +21, +24 | 68 |
| Пасмурно, небольшой дождь | +20, +22 | 53 |
| Пасмурно, небольшой дождь | +15, +17 | 53 |
Для определения интенсивности солнечного излучения при разной облачности используем средние температуры нагрева воды, приняв её начальную температуру на входе в коллектор 15 °С и одинаковый её расход во всех случаях.
| Тип облачности | Температура нагрева воды в коллекторе, оС | Разность температур до и после коллектора, оС | Относительная интенсивность солнечного излучения, Кобл |
| Ясно | 73 | 58 | 1 |
| Облачно | 63 | 48 | 0,87 |
| Пасмурно | 53 | 38 | 0,74 |


