Вариант 1. Энергонезависимый дом.

Рисунок 1.- Проект энергонезависимого дома.
- Автономное электро-, тепло- и водоснабжение. Колебания цен на энергоносители становятся не главной проблемой в жизни, уменьшая ментальную негативную нагрузку на своего владельца.
- Система очистки воздуха от бактерий, вирусов, запахов, вредных органических паров и газов.
- Система принудительной вентиляции с рекуперацией тепла и очисткой воздуха от пыли, сажи, аллергенов РМ 2,5 и РМ 10.
- Защита организм человека от вредного воздействия электромагнитных излучений.
- Пожаробезопасность автономного жилища намного выше, чем у аналогичных простых строений: нет котлов и емкостей для топлива.
- Внутри дома сохраняется благоприятный моральный и физический климат.
- Правильно построенный дом со своей автономией не оказывает на окружающую среду такого губительного воздействия, как стандартные энергозависимые дома с внешними инфраструктурами.
| № | Оборудование |
| 1 | Тепловой насос воздух вода с системой отбора тепла от солнечного жидкостного коллектора и система коммуникаций и теплообменников. |
| 2 |
2.1. Фотоэлектрические солнечные панели.
2.2. Ветрогенератор.
|
| 3 |
Жидкостные солнечные коллекторы для отопления и горячего водоснабжения. |
| 4 | Воздушные солнечные коллекторы для быстрого обогрева комнат южной стороны дома, гаража, подвала и т.п. |
| 5 | Геотермальная система кондиционирования дома летом. |
| 6 | Система принудительной вентиляции с рекуперацией тепла и очисткой воздуха от пыли, сажи, аллергенов РМ 2,5 и РМ 10. |
| 7 | Система очистки воздуха от бактерий, вирусов, запахов, вредных органических паров и газов. |
| 8 | Автономная система водозабора с обезжелезиванием и очисткой от бактерий и вирусов. |
| 9 | Крытый пляж (2х3м) с горячим морским песком для детей и взрослых (нагрев от солнца, рабочий режим с мая по октябрь). |
| 10 | Мини овощехранилище с конвертером этилена и патогенов. |
| 11 | Солнечная система обогрева теплиц от заморозков. |
| 12 | Солнечная система обогрева бассейна. |
Вариант 2. Система отопления жилого дома на солнечных коллекторах и тепловом насосе воздух - вода.




1 - наружный блок теплового насоса; 2 - внутренний блок теплового насоса; 3 - отопление; 6 - горячая вода; 9 - накопительная емкость – теплообменник 100л.

| № | Наименование |
| 1 | Тепловой насос воздух - вода |
| 1.1. | Блок наружный |
| 1.2. | Блок внутренний |
| 1.3. | Модуль управления |
| 2 | Жидкостные солнечные коллекторы для отопления и ГВС |
| 2.1. | Коллекторы 4 шт. |
| 2.2. | Бак аккумулятор 400л |
| 2.3. | Емкость накопительная 100л |
| 2.4. | Блок электромеханический |
| 3. | Воздушные солнечные коллекторы |
| 3.1. | Коллекторы 4 шт. |
| 4. | Система управления |
| 4.1. | Терморегуляторы, датчики |
| 5. | Котел электрический |
| 6. | Накопительный водонагреватель 80л |
Вариант 3. Система отопления жилого дома на солнечных коллекторах и тепловом насосе воздух - вода (или солнечных панелях (электрических).


1- воздушный солнечный коллектор; 2 -жидкостные солнечные коллектора; 3 - солнечные электрические панели; 4 - тепловой насос воздух - вода.

4- тепловой насос; 5 -теплообменник аккумулятор; 6 - электрический котел; 7 - водонагреватель; 8 - очиститель воздуха.
| № | Наименование |
| 1 | Тепловой насос воздух - вода |
| ИЛИ | |
| 1 | Солнечные электрические панели |
| 2 | Жидкостные солнечные коллекторы для отопления и ГВС |
| 2.1. | Коллекторы 3 шт. |
| 2.2. | Бак аккумулятор 400л |
| 2.3. | Емкость накопительная 100л |
| 2.4. | Блок электромеханический |
| 3. | Воздушные солнечные коллекторы |
| 3.1. | Коллекторы 1шт. |
| 4 | Система управления |
| 4.1. | Терморегуляторы, датчики |
| 5. | Система фотокаталитической очистки воздуха |
| 6. | Котел электрический |
| 7. | Накопительный водонагреватель 80л |
Вариант 4. Система отопления жилого дома на солнечных коллекторах и тепловом насосе воздух - вода.


1 -жидкостные солнечные коллектора; 2- воздушный солнечный коллектор.
| № | Наименование |
| 1. | Тепловой насос воздух - вода |
| 2. | Жидкостные солнечные коллекторы для отопления и ГВС |
| 2.1. | Коллекторы 8 шт. |
| 2.3. | Бак аккумулятор 1000 л |
| 2.3. | Емкость накопительная 200 л |
| 2.4. | Блок электромеханический |
| 3. | Воздушные солнечные коллекторы |
| 3.1. | Коллекторы 1 шт. |
| 4. | Система управления |
| 4.1. | Терморегуляторы, датчики |
| 5. | Котел электрический |
| 6. | Накопительный водонагреватель 80 л |



